県条例等に基づいて作成したものや、個人名が入っているものがありますので、会員以外へのパスワード漏洩のないようお願いします。
長野県の風景
長野県の風景
| No. | 313 |
|---|---|
| タイトル | 落ちない城で合格祈願 |
| 年月日 | 令和5年12月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 真田神社 |
| 備考 | 不落城。2度に渡り徳川の軍勢を退けた難攻不落の城、受験生の味方です。 |
|
|
| No. | 359 |
|---|---|
| タイトル | 雪の日のわすれもの |
| 年月日 | 令和7年2月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 菅平高原 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 399 |
|---|---|
| タイトル | 穏やかな時間(とき)合掌 |
| 年月日 | 令和7年10月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 別所温泉北向観音 |
| 備考 | 秘仏御本尊様は記録が残る限りはじめての御開帳 令和7年11月9日まで |
|
|
| No. | 190 |
|---|---|
| タイトル | 独鋸山 |
| 年月日 | |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | |
| 備考 | |
|
|
| No. | 402 |
|---|---|
| タイトル | 寝覚の床 |
| 年月日 | 令和7年10月 |
| 撮影市町村 | 上松町 |
| 撮影場所 | 寝覚の床 |
| 備考 | 10月末、紅葉が始まったばかりです。 |
|
|
| No. | 234 |
|---|---|
| タイトル |
連日暑い日が続きますが、ひまわりは元気いっぱいです。 (盛夏景色) |
| 年月日 | 令和2年8月25日 |
| 撮影市町村 | |
| 撮影場所 | |
| 備考 | 会員提供 |
|
|
| No. | 058 |
|---|---|
| タイトル | 田植え間 中央アルプスの初夏景色 |
| 年月日 | 2007年6月6日 |
| 撮影市町村 | |
| 撮影場所 | |
| 備考 | 会員提供 |
|
|
| No. | 293 |
|---|---|
| タイトル | 青く溶ける |
| 年月日 | 令和5年7月 |
| 撮影市町村 | |
| 撮影場所 | 八ヶ岳 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 062 |
|---|---|
| タイトル | 仙丈ヶ岳 |
| 年月日 | 2007年9月7日 |
| 撮影市町村 | |
| 撮影場所 | |
| 備考 | 2006年7月30日撮影 |
|
|
| No. | 063 |
|---|---|
| タイトル | 仙丈ヶ岳 |
| 年月日 | 2007年9月7日 |
| 撮影市町村 | |
| 撮影場所 | |
| 備考 | 2006年7月30日撮影 |
|
|
サイト内検索
県事研旅費
県事研旅費については下記のファイルを参考にしてください。
県事研旅費取扱要領.pdf
旅費額計算書記入例.pdf
旅費額計算書様式.pdf
旅費額計算書様式.xlsx