県条例等に基づいて作成したものや、個人名が入っているものがありますので、会員以外へのパスワード漏洩のないようお願いします。
長野県の風景
長野県の風景
| No. | 295 |
|---|---|
| タイトル | 涼しい音色に誘われて |
| 年月日 | 令和5年7月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 真田神社 |
| 備考 | やさしい音に癒されます |
|
|
| No. | 254 |
|---|---|
| タイトル | 収束を願って |
| 年月日 | 令和3年7月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 真田神社 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 416 |
|---|---|
| タイトル | 新雪 |
| 年月日 | 令和8年1月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 菅平高原・奥ダボス |
| 備考 | 寒波の襲来で大雪となりました。それでも例年より少ない積雪です。日中でも氷点下ですが、景色はきれいです。 |
|
|
| No. | 243 |
|---|---|
| タイトル | 復興への光 |
| 年月日 | 令和2年12月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 上田交通別所線千曲川橋梁 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 335 |
|---|---|
| タイトル | こころ穏やかに |
| 年月日 | 令和6年7月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 八日堂 信濃国分寺 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 244 |
|---|---|
| タイトル | 地球の鼓動 浅間山 |
| 年月日 | 令和3年1月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 菅平高原 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 246 |
|---|---|
| タイトル | シーズン真っ只中 |
| 年月日 | 令和3年2月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 菅平高原 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 271 |
|---|---|
| タイトル | 渓谷美 |
| 年月日 | 令和4年10月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 巣栗渓谷 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 340 |
|---|---|
| タイトル | 幻想世界 |
| 年月日 | 令和6年8月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 烏帽子岳 |
| 備考 | ブロッケン現象ではないですが2,000mほどの低い山でも条件がそろえば不思議な光景と出くわします |
|
|
| No. | 342 |
|---|---|
| タイトル | 夏の終わり |
| 年月日 | 令和6年9月 |
| 撮影市町村 | 上田市 |
| 撮影場所 | 美ヶ原 |
| 備考 | 秋を感じる風のなか牛たちが草を食んでいました |
|
|
サイト内検索
県事研旅費
県事研旅費については下記のファイルを参考にしてください。
県事研旅費取扱要領.pdf
旅費額計算書記入例.pdf
旅費額計算書様式.pdf
旅費額計算書様式.xlsx