県条例等に基づいて作成したものや、個人名が入っているものがありますので、会員以外へのパスワード漏洩のないようお願いします。
長野県の風景
長野県の風景
| No. | 380 |
|---|---|
| タイトル | オレンジ越しの絶景 |
| 年月日 | 令和7年6月 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 高ボッチ高原 |
| 備考 | 未明や夕景にも映えスポットとして県外者に人気です |
|
|
| No. | 106 |
|---|---|
| タイトル | 高ボッチ高原からの夕日 |
| 年月日 | 2009年5月14日 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 高ボッチ高原 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 302 |
|---|---|
| タイトル | 宿場の夕暮れ |
| 年月日 | 令和5年10月 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 奈良井宿 |
| 備考 | 秋の日は釣瓶落とし |
|
|
| No. | 114 |
|---|---|
| タイトル | 収穫直前のぶどう |
| 年月日 | 2009年9月6日 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 宗賀 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 174 |
|---|---|
| タイトル | 総合教育センターからの北アルプス |
| 年月日 | 2010年12月6日 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 総合教育センター |
| 備考 | 会員提供 |
|
|
| No. | 123 |
|---|---|
| タイトル | 街角のジャク・オー・ランタン |
| 年月日 | 2009年10月31日 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 大門 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 081 |
|---|---|
| タイトル | 高ボッチ高原から望む鉢伏山 |
| 年月日 | 2008年10月13日 |
| 撮影市町村 | 塩尻市 |
| 撮影場所 | 高ボッチ高原 |
| 備考 | |
|
|
| No. | 059 |
|---|---|
| タイトル | クリンソウ |
| 年月日 | 2007年6月21日 |
| 撮影市町村 | 喬木村 |
| 撮影場所 | 九十九谷公園 |
| 備考 | 会員提供 |
|
|
| No. | 040 |
|---|---|
| タイトル | 権兵衛トンネル |
| 年月日 | 2006年5月 |
| 撮影市町村 | 南箕輪村-楢川村(現塩尻市) |
| 撮影場所 | 権兵衛トンネル |
| 備考 | 会員提供 |
|
|
| No. | 192 |
|---|---|
| タイトル | 国立天文台野辺山宇宙電波観測所 |
| 年月日 | 平成24年8月13日 |
| 撮影市町村 | 南牧村 |
| 撮影場所 | 国立天文台野辺山宇宙電波観測所 |
| 備考 | |
|
|
サイト内検索
県事研旅費
県事研旅費については下記のファイルを参考にしてください。
県事研旅費取扱要領.pdf
旅費額計算書記入例.pdf
旅費額計算書様式.pdf
旅費額計算書様式.xlsx